

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>D.P.EYE Online</title>
	<atom:link href="http://www.dpeye.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpeye.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/feed/" />
		<item>
		<title>ドライブスルーで売上が変わる &#8211; 車社会の生活者に選ばれるために</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[群馬県にはドライブスルー店舗が多い。ご存じのとおり、群馬県は自家用車の世帯あたり普及台数が全国的に見てもトップクラスを誇る。財団法人自動車検査登録情報協会の調べによると、群馬県における自家用車の世帯あたり普及台数は1.676台。福井県の1.749台、富山県の1.719台に次いで全国第3位にランクインしている。全国平均の1.086台、そして全国最下位である東京都の0.497台から見るとかなり大きな数字であることがわかる。 1世帯に約1.7台。それほど多いとは思えないかもしれないが、山間部の老齢世帯を除けば実態は変わってくる。両親と子ども2人の家庭で、お父さんがまだ定年退職しておらず、子どもが18歳以上で同居となれば、1家庭に4台もの自家用車が並ぶのは至極当たり前のことだ。 さてドライブスルーといえば、マクドナルドに代表されるファストフード店を想像される人も多いと思うが、群馬県内にはさまざまなドライブスルーが存在する。マクドナルドやモスバーガーは当たり前、牛丼のすき家や松屋もドライブスルーを併設している店舗が多い。クリーニング店や質屋もドライブスルーだ。なんとスターバックスのドライブスルーまである。 上の写真は、群馬県高崎市の県道27号線、通称高駒線沿いにある「築地銀だこ」のドライブスルー店舗の様子だ。日曜日の夜に立ち寄ってみたが、ドライブスルーにはかなりの台数の車が並んでいた。群馬県内の銀だこ店舗は商業施設のインショップとして、またスーパーマーケットの敷地内に店舗を構えていることが多いが、たこ焼きだけを購入するためだけに駐車場に車を止めて買いに行く、というのは結構面倒である。「ついで買い」ではない「目的買い」のお客にとっては大変ありがたいスタイルだ。このように、車社会における郊外型店舗には業種を問わず「ドライブスルー」が無くてはならない存在となっている。 では、なぜドライブスルーを併設するのか。車での移動に慣れた生活者からすると、「車から降りずに済む」というのは大変便利なものだ。都心部で生活している人からすると信じられないかもしれないが、東京・横浜で10年以上生活していた私でさえ地元群馬に戻って数年経つと、同じようなものを買うのであればやはりドライブスルーを、という考え方になってしまう。たしかに、車から降りずに用事を済ませることが出来れば時間も手間も省略でき大変効率的だ。暑い日や雨天など天候がよくない時はなおさら便利で、また女性にとっては深夜帯でも安心して利用することができる、というメリットもある。 一方で、事業者側の都合もある。車社会の群馬県、ひとり1台での車移動が当たり前となっている。平日のランチタイム時、郊外型の飲食店の駐車場は満車に近いものの、店内を見渡すと客数はそれほどでもない、といった現象に出くわす。都心に比べれば安価に物件取得できるとはいえ、用意できる駐車場の台数には限りがある。駐車場が満車、もしくは遠くに止めなくてはいけないとしたら、商機を逸してしまう可能性もあるのだ。敷地規模や経路設計にもよるが、ドライブスルーであれば10台以上の車（来店客）を次々に応対することが可能となる。当然、敷地内の滞在時間も短縮できるので、回転率も高くなる。 今後、どのようなドライブスルーが出現するのか。他県にはATM（現金自動預け払い機）のドライブスルーもあるようだ。個人的には、仕事柄印鑑証明書や住民票を取得することが多いので、行政サービスのドライブスルー提供に期待したい。宅配便の発送や引き取りもドライブスルーが利用できたら便利かもしれない。 競合店舗との差別化に行き詰まっているのなら、あなたのお店にもドライブスルーの併設を検討してみてはいかがだろうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! JAPANとGoogleが提携 &#8211; 本来の検索エンジン最適化とは</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[「日本語の検索エンジンといえばグーグル」、少なくとも当面の間はこう呼ばれるようになる。 日本のヤフー（株式会社ヤフー）は、同社が運営する「Yahoo! JAPAN」の検索サービスにGoogleの検索エンジンを採用することを決定した。現在Yahoo! JAPANが提供している検索サービスには、独自の検索エンジン「YST（Yahoo! Search Technology）」が用いられているが、この検索エンジンがGoogle提供のプログラムに切り替わる。 検索エンジンの存在意義は、入力された検索ワードと関連性が高い順番にウェブページの一覧を表示すること。たとえばある人が「イタリア料理」と検索したと したら、その人はイタリア料理そのものの定義や歴史、イタリア料理の種類に関する情報を欲しがっていると仮定し、そういった情報が掲載されているであろう ウェブページの一覧を表示する。「イタリア料理店」と検索した場合は、イタリア料理のお店に関する一般的な情報、たとえば全国のイタリア料理店の情報が掲 載されているウェブサイトを探しているのかもしれない。「イタリア料理 群馬」で検索した人は、群馬県内にあるイタリア料理店を探していると思われる。一見似ているようなワードでも、それぞれの検索ワードに込められた「検索す る人が求めていること」をいかに的確に読み取り、ニーズにマッチしたリストを表示できるかどうか、が検索エンジンの力量といってもよい。そのような観点か ら、日本語検索においてはYSTよりもGoogleのほうがすぐれている、と日本のヤフーは判断したのだろう。 ここでウェブマスターを悩ませるのが検索エンジン最適化、いわゆるSEOだ。SEOの定義はさまざまだが、私は「そのウェブサイトの目的達成につながる検索ワードにおいて、検索結果の上位に表示されることを目的とした総合的な施策」だと説明している。要するに、ウェブサイトの構成や表現内容などさまざまな要素を、上位表示したい検索エンジンに「好かれる」ように最適化することだ。検索エンジンのプログラムは各社によって違いがあるため、Googleに好かれるためには「Google対策」、Yahoo!に好かれるためには「YST対策」など、それぞれの検索エンジンで対策方法に違いがある。 今回の提携において、Yahoo! JAPANではGoogleの検索結果をカスタマイズして提供する、と説明しているが、ベースはあくまでGoogle。従来はYahoo! JAPANとGoogle、同じワードで検索しても結果がかなり違うことがあったが、今後は似通ったものになるものと思われる。ということは、従来Yahoo!で上位表示されていたウェブサイトが、ある日を境に何ページ目かに飛ばされてしまう、といった事態が予測できる。今後は、Googleに好かれるために方向転換をしなくてはならなくなるのだ。 誤解しないで欲しいのは、Googleが自社の利益のためだけに好き勝手に順位を決めているわけではない、ということ。検索エンジンは「結婚相談所」のようなものだ。条件にマッチしたいい人を紹介してくれる相談所の評価は高まり、逆に条件にあわない人ばかりを紹介する相談所の評判は落ち客足も遠のいていく。評判のいい相談所にはたくさんの人が集まるが、必然的に登録者間の競争も激しくなる。検索エンジンも同様に考えると分かりやすい。探している情報を的確に提示してくれる検索エンジンは多くのユーザーに支持されるという面もありながら、同じテーマで上位表示を狙っている競合サイトも多い、ということだ。 希望どおりのマッチングを実現するためには、まず条件を絞り込み、自分の情報を相談員に分かりやすく伝える必要がある。相談員が感じる印象も大切だ。博識で話し方も丁寧、身なりもきちんとしており、人柄もよければ積極的に紹介したくなる。もちろん家柄や学歴、交友関係なども重要な要素。見た目だけでもだめ、薄っぺらい知識だけでもだめで、付け焼き刃ではない地道な努力の積み重ねが求められる。こう考えると、本来あるべきSEOの姿が見えてくるのではないだろうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html" />
	</item>
		<item>
		<title>多機能化が進む純正カーナビ &#8211; コンテンツ管理はどうするべきか</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[各自動車メーカー純正のカーナビゲーションが進化し続けている。 車種によっては標準で組み込まれているものもあるが、オーディオレス車であっても車両購入時にメーカーオプションとして選択することが可能な「メーカー純正カーナビ」は、ナビゲーション機能のみならずオーディオや空調、通信などを総合的にコントロールする機能を備えており、自動車業界においては「純正マルチ」とも呼ばれている。 一昔前のメーカー純正カーナビは、後付けの社外ナビと比べて機能面、性能面が弱いと言われていたが、現在は形勢が逆転しつつある。新しく開通した道路の情報がわずか数日で反映されるマップオンデマンド機能や、音声通話でオペレーターが目的地を設定してくれるサービス、車両の異常時にはGPSで位置を特定し警備員を派遣してくれるセキュリティシステムなど、テレマティクスを中心とした便利な機能が満載だ。ナビと携帯電話がBluetooth対応であれば、車内に携帯電話を持ち込むだけでワイヤレスのハンズフリー通話が可能となる。 オーディオも専用設計だけあって、さすがに音も良く機能も操作性もすぐれている。「純正マルチ」がHDD（ハードディスク）を採用するようになってからは、一度再生したCDを自動的に録音して保存、次回からはCDが無くともお気に入りの音楽を楽しめる機能が搭載された。CDチェンジャーがいらなくなり、車内にCDを置いておく必要もないので大変便利である反面、ほとんどのモデルで録音した音楽データをエクスポート（抜き出す）する機能が無いため、新しい車に買い替えるときに困ってしまう。 私の場合、音楽や動画などのエンターテインメントコンテンツは、AppleのiTunes（アイチューンズ）で統合管理している。お気に入りのミュージックやムービーをiTunesがインストールされたパソコンに取り込んで保存しておき、好きなときに再生するといった使い方のほか、iPodやiPhoneとSync（同期）することができるので、移動中や外出先でもコンテンツを楽しむことが可能だ。音楽や動画の他に、iPhoneやiPadのアプリケーションやゲームなども管理することができる。私にとってiTunesは、楽しさと便利さのために必要不可欠なものとなっている。 上の写真は、トヨタの純正マルチ（EMV）にiPhoneを接続し、iTunes経由でiPhoneに入れたムービーを再生しているところだ。比較的新しいモデルの純正マルチであれば、標準でAUX/USBなどの外部入力端子を備えているため、簡単にミュージックプレーヤーを接続することができる。モデルによってはナビ画面やステアリングスイッチからプレーヤーを操作することも可能だ。外部入力に対応していない純正マルチでも、社外品の接続モジュールを導入すれば解決するが、日本語化されたモジュールの流通はまだ少ない。この純正マルチにミュージックプレーヤーを接続するという電装系チューニング、北米では既に一般的のようだ。たしかにこのスタイルなら、いつものミュージックやムービーを車内でも楽しむことができ、車を買い替えた際にコンテンツがなくなる心配もない。データのバックアップも万全だ。 身のまわりのデバイスは、どんどん多機能化が進んでいる。しかしながら、コンテンツを取り込むことでユーザを囲い込もうとする目論見は、正直Apple以外の各社ともなかなかうまくいっていない。AppleおよびiTunes成功のキーファクターは、コンテンツを「取り込む」だけではなく、ユーザの自由度と利便性を重視した「同期性」にある。iTunesを軸としてiPodやiPhoneとSync（同期）、それらを通じて他社のデバイスともSync。もちろん新しいデバイスのiPadともSync。macはもちろんWindowsともSync。Apple製品がリリースされるたびに話題になり、爆発的な人気を誇る理由の根底には、この「同期性」の高さがあるのではないだろうか。 エンターテインメントに限らず、あらゆるコンテンツにおいて統合管理をしようとするならば、同期性は見逃せないポイント。大切なコンテンツをどのように管理するかで、あなたの生活も大きく変わってくるはずだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html" />
	</item>
		<item>
		<title>無くすことで生まれる価値 &#8211; ゼロ系飲料の市場拡大</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[カロリーゼロ、糖類ゼロなどの「ゼロ系飲料」の市場が拡大し続けている。富士経済によると、2010年のゼロ系飲料市場は前年比36.9％増の1,835億円と推計しており、低迷する清涼飲料水市場の中でもその成長が注目されている。 市場拡大の要因は、言うまでもなく健康志向の高まりによるものだ。2008年から特定健診・特定保健指導（メタボ健診）が始まったこともあり、低カロリー、カロリーゼロというフレーズが女性のみならず男性の心にまで響くようになった。実際、男性諸氏に人気の缶コーヒージャンルにおいても、メタボ健診のスタートとほぼ同時期に発売されたアサヒ飲料の「ワンダ ゼロマックス」が市場を牽引し、現在では主要メーカー各社が「ゼロ系缶コーヒー」をラインナップするに至っている。 以前から微糖の缶コーヒーは根強い支持を得られていたが、微糖であっても糖類が含まれているためカロリーはゼロにはならない。甘みがあるのにカロリーゼロ、その秘密は「甘味料」にある。ゼロ系飲料に含まれるアセスルファムカリウム、スクラロースなどの人工甘味料はノンカロリーという性質に加え、砂糖のように血糖値を上げないという特長もあり、糖尿病など血糖のコントロールが必要な人でも安心して摂取することができる。本当は甘い缶コーヒーを飲みたいのに、糖類の摂取制限があるためブラックで我慢していたという人も、人工甘味料を使った「ゼロ系缶コーヒー」なら血糖値が上がらないから、甘いものを我慢しなくてもよいのだ。 従来はあって当たり前だったものを無くすことで、このような新しい価値が生まれる。 しかし、ただ無くすだけでは駄目だ。いらないものを無くしたとしても、満足感を失わない工夫が求められる時代である。清涼飲料水はもちろんのこと、酒類やタバコ、菓子などの嗜好品ジャンルは競争が激しいものの、まだまだ市場成長の余地があるように思う。 我慢しなくてはいけないのに、我慢したくないもの。ヒット商品のヒントは身近に転がっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html" />
	</item>
		<item>
		<title>格好いいものと便利なものは違う &#8211; iPadケースの選び方</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100707-2.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100707-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[iPadという楽しく便利なデバイスを手に入れた人のほとんどが、ケースないしカバー、ジャケットの類を装着して使用していると思う。Appleの洗練されたデザインを隠してしまうのは心許ないが、剥き出しで持ち歩いている人はまず見たことがない。そういえば、なぜかiPhoneもそうだ。ガラケーと比べ、スマートフォンやiPadのような新しいデバイスは精密機器としての印象が強いのかもしれない。 ケースを装着することを前提として、スタイルの選択肢は大きく分けて2つ。 1つは、iPadの画面が露出しているジャケットタイプ。画面を覆うカバーがない分スリムで、かばんなどに入れて持ち歩くには都合が良い。ポリカーボネート（プラスチック）製のジャケットは透明度が高いものもあり、iPadのデザインを活かしたまま傷や衝撃からガードできるものの、材質表面の平滑度が高いので傾いたテーブルの上などに置くと滑り落ちる可能性も。それに対しシリコン素材のものは適度なグリップ感があるので滑りにくく、万一の際の衝撃吸収性も高い。 もう1つは、iPadの画面を覆うフリップが付属しているバインダータイプ。システム手帳のスタイルを想像してもらえればと思う。フリップは画面保護の目的だけではなく、反対側に折り曲げることでスタンドになるものもある。デスクに置いてのタイピングや長時間の動画視聴にも便利だ。もちろんこの2タイプ以外にも多種多様なケースが出回っており、余談だが関連商品だけでも非常に大きなマーケットだと推察できる。 どのようなケースを選べばよいかは、その人がiPadをどう使うかによる。ライフスタイルにあわせ、機能性や利便性を重視して選ぶのが一般的であろう。ただ、格好いいものと便利なものは必ずしもイコールにはならない。 私が選んだのは、VajaのLimited Edition（上写真）。革製品が有名なアルゼンチンの工場から、わざわざFedexで取り寄せた。トップカバーは取り外し式になっており、iPadを使用するときは背面にセットすることもできる。しかし、わざわざカバーを外し、背面にセットするというアクションを経た上でiPadを使うのはきわめて面倒だ。ではなぜこれを選んだのか。理由はただひとつ。格好いいから、である。 iPadは、まもなくめずらしいものではなくなるはずだ。アイデンティティの訴求というと大げさだが、この便利なデバイスに、あなたの「感性」で選んだお気に入りのカバーを装着し、自身のブランディングに役立ててみるのもおもしろいのではないだろうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100707-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100707-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第6期4Qキックオフミーティングのご報告</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/news/20100707.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/news/20100707.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[去る2010年7月6日、当社第6期第4四半期のキックオフミーティングを開催いたしました。 当社は2004年10月の創業から、早5年9か月が経過いたしました。当期（第6期）の業績見通しですが、混沌とした市況を逆にチャンスと捉え業績向上を目指す企業様からの受注が拡大、またEC（インターネット通販）支援事業が好調なことから、現在のところ概ね計画どおりに進行しております。これもお客様やユーザー様、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のおかげであると、役員ならびに従業員一同深く感謝申しあげます。本当にありがとうございます。 当期も残すところあと3か月となりましたが、ステークホルダーの皆様に「想定外の価値」を提供し続けることを目標に、一同精一杯取り組んで参ります。何卒よろしくお願い申しあげます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/news/20100707.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/news/20100707.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wi-Fiモデルか3Gモデルか &#8211; ライフスタイル別 iPadの選び方</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100703.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100703.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[さてiPadを購入するにあたり、まず「どのモデルにするか」を検討しなくてはならない。 iPadには「Wi-Fiモデル」と「3G＋Wi-Fiモデル」があり、「Wi-Fiモデル」は家庭やオフィスの無線LAN、駅やファストフード店で提供している公衆無線LANを経由してネットに接続するスタイル。「3G＋Wi-Fiモデル」は前者のWi-Fi機能に加え、Softbank 3G回線での接続が可能だ。 「Wi-Fiモデルは外出先ではネット接続できないのか？」というと、そうではない。イー・モバイルのPocket Wi-Fiに代表される「モバイルWi-Fiルーター」を使うことで、各通信事業者のネットワークを経由してのネット接続が可能となる。当初私はWi-FiモデルをPocket Wi-Fiで接続していたが、現在は「Wi-Fi＋3Gモデル」と「FOMA N-04B」の組み合わせに落ち着いている（上写真）。なおN-04Bには「Wi-Fiアクセスポイントモード」という機能があり、携帯電話をWi-Fiアクセスポイントとして、iPadやNintendo DSなどのWi-Fi対応機器をネットにつなげることができる。 地方は、都心部に比べて通信インフラが弱い。サービスエリアと通信速度を欲張ると、現段階ではdocomoのFOMA回線網が圧倒的に強いのではないか。参考までに、iPadを使い同一条件下で速度テストを行ったところ（場所は群馬県前橋市、室内）、Softbank回線は平均1.7Mbps、イー・モバイル回線は平均1.2Mbps、FOMA回線は3.2Mbpsであった。通信コストを考慮しなければFOMAに軍配があがる。では、自分はどれを選べばよいのか？という話。 ・普段使うのは自宅やオフィスが中心で、外出先ではWi-Fiがつながるところがあれば使う、という人は、「Wi-Fiモデル」で充分だと思う。iPadを購入すると、どのモデルでもソフトバンクWi-Fiスポット（BBモバイルポイントなど）を2年間無料で使うことができるので、外出先でも対応エリア内であればネット接続が可能となる。 ・外出先でも携帯電話と同じように簡単にネットにつなげて使いたい、という人は、「Wi-Fi＋3Gモデル」をおすすめする。スリープモード（画面OFF）からWebブラウジング開始までわずか数秒、ストレスフリー。ただし、Softbank 3Gのエリアと速度に縛られる。 ・iPad以外にノートPCやNintendo DSなどのWi-Fi対応機器を持っており、それらも外出先でネット接続して使いたい、という人には、「Wi-Fiモデル」と「モバイルWi-Fiルーター」の組み合わせが便利だろう。モバイルWi-Fiルーターの選び方は、市街地中心の利用で通信コストを抑えたいのならばイー・モバイルのPocket Wi-Fi、エリアと速度を重視するのであればFOMA回線＋モバイルWi-Fiルーターがおすすめ。既にdocomoの携帯電話を利用しているのであれば、Wi-Fiアクセスポイントモードが使えるN-04BやF-06Bに機種変更すると、別個にルーターを持ち運ばなくて済む。回線はWiMAXという選択肢もあるが、現時点ではサービスエリアの面で少々厳しいかもしれない。 ・使いたいときにすぐ使える利便性を重視しながら、エリアと速度も万全を期したい、という人は、「Wi-Fi＋3Gモデル」と「FOMA回線＋モバイルWi-Fiルーター」という最強の組み合わせも。客先でスムースなブラウジングを披露したり、山奥の温泉地からネット接続したりする人には最適。トータルの回線コストは高額だが、価値を感じる人もいるはず。 なおiPadの容量は16GB、32GB、64GBの選択肢があり、金額的にはそれぞれ1万円程度の差。Web閲覧やTwitter利用が中心のライトユーザーなら16GBでも充分だと思う。それでも音楽数百曲、デジカメ画像1,000枚、書籍アプリをいくつか入れてもまだ余裕はある。ただ「大は小を兼ねる」とも言える。容量以外のスペックや形状はまったく同じなので、コストを考慮しないのであれば64GBがおすすめ。特に音楽や動画、またiPadならではの電子書籍やPDFドキュメントを大量に持ち運びたい人は大容量を選ぶのが賢明だ。ちなみに群馬県の某家電量販店担当者に聞いたところ、売れ筋は「Wi-Fiモデル 32GB」とのこと。 さあ、あなたはどのモデルを選ぶ？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100703.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100703.html" />
	</item>
		<item>
		<title>医療法人社団美心会 Webサイト制作</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/actual/bishinkai.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/actual/bishinkai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[実積]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/actual/bishinkai.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/actual/bishinkai.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ヘアドレッシングインプローブ Webサイト制作</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/actual/improve.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/actual/improve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[実積]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/actual/improve.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/actual/improve.html" />
	</item>
		<item>
		<title>夏季休業に関するお知らせ</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/news/20100701-3.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/news/20100701-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[月が変わり7月になりました。今年も半分が終わりましたね。日ごとに暑さが増しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、当社夏季休業に関するお知らせです。当社は全社共通の夏季休業を設けておらず、7月1日から9月30日までの間、各部署にて調整の上、個人の希望にて夏期休暇を取得する形となっております。よって会社自体はカレンダー通りにて営業しておりますが、上記期間中に担当者が長期休暇を取得することがございますので、あらかじめご了承くださいませ。もちろん進行中のプロジェクトを最優先しておりますので、必要に応じ担当者からあらかじめご連絡をさせていただきます。 皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申しあげます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/news/20100701-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/news/20100701-3.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
