

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>D.P.EYE Online &#187; マーケティングコラム</title>
	<atom:link href="http://www.dpeye.co.jp/column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpeye.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 04:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/feed/" />
		<item>
		<title>住宅用照明もカラーの時代 &#8211; マルチカラーLEDシーリングライト</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20111215.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20111215.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[本年3月に発生した東日本大震災を契機に、日本中に「節電」の意識が急速に広まった。家電量販店の生活家電コーナーには、従来の蛍光灯や白熱球よりも消費電力が少ない「LED」の照明商品が並び、売れ行きも好調のようだ。実は我が家、オール電化で省エネ設計かと思いきや、よくよく考えたら60Wのレフランプが装着されているダウンライトが26か所もあった。1日6時間、1か月30日間点灯すると電気料金は照明だけで約8千円。そこで先日、すべての照明のLED化に踏み切った。LED電球ひとつあたり2,700円、26球で計7万円の投資だが、毎月かかる電気代は約1/6になる。約1年で元が取れる計算だ。 さて本題。上の写真は、つい先月（2011年11月）東芝ライテックから発売された「マルチカラーLEDシーリングライト」という住宅用照明器具だ。通常、LEDシーリングには調光（明るさの調整）機能がついており、上位機種になると蛍光色と電球色、二種類のLEDを備えた「調色」が可能なものもある。本商品は蛍光色と電球色のLEDに加え、RGB（三原色）のLEDを内蔵し、計3,250色もの光色が選択できるという「マルチカラーLED」が売りの新商品。静寂のひとときは青色、涼しさを演出する水色、ムードあるディナー時におすすめのオレンジ色、アロマキャンドルを灯すような神秘的な紫色など、そのときの気分やシーンによって好みの色調で空間を演出できる、というものだ。 本商品はメーカー設定価格で約13万円、ネット通販で最安6万円程度と、シーリングライトにしては高額な部類に入る。家電量販店関係者によると、TVCMの効果もあってのことなのか、発売直後から指名買い客が多いとのこと。早速我が家にも導入してみたが、たしかに気分がいい。「夜暗くなったからあかりをつける」という必要機能を備えながらも、リモコンのボタンひとつで、自宅のリビングがおしゃれなレストランやバーのような空間へと変化する。これはしばらく楽しめそうだ。 なぜ、今これが売れているのか。ビジネス総合誌プレジデントが2011年6月に行ったアンケート調査では、「大震災後に見られた仕事観の変化」において、全回答者の69.2％が「家族と過ごす時間が増えた」と回答している。滞在時間が増えた自宅で、大切な家族と気分よく過ごしたい、という生活者の思いが、本商品の指名買いにつながっているのかもしれない。 節電意識の浸透によって、街のあかりは少し寂しくなったかもしれないが、家族のあかるい笑顔を生み出すようなこの商品、今後の売れ行きに期待が持てそうだ。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20111215.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20111215.html" />
	</item>
		<item>
		<title>多くの笑顔を生み出すラーメン通販サイト「宅麺.com」</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20110201.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20110201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[人気店のラーメンをそのまま冷凍にして自宅へ届ける「宅麺.com（ http://www.takumen.com/ ）」という通販サイトが人気だ。 サイトをのぞいてみると、日本全国約70店もの人気ラーメン店の看板商品がずらりと並んでいる。昨年7月にオープン、直後からTwitterなどのソーシャルメディアで火がつき、現在の会員数は約7,000人。利用者層は20～30歳代の男性が中心だが、主婦や中高年女性の利用も増えているそうだ。運営はグルメイノベーション株式会社、井上琢磨社長はIT業界出身、パートナーの野間口兼一取締役は飲食業界出身と、まさに「ITと飲食が融合」したベンチャー企業だ。 ラーメンの通販、それだけを聞くと目新しさは感じないが、宅麺最大の特徴は「ストレートスープ」にこだわっている点。従来からあった生麺タイプのラーメンは、濃縮されたスープをお湯で薄めて調理するものが主流であったが、宅麺.comで販売しているラーメンのスープは、店舗の厨房で仕込んだものを濃縮せずに冷凍したストレートタイプ。麺も同様で、店舗で提供している生麺を冷凍して配送しているため、自宅でお店さながらの本格的な味が楽しめる。私も実際に購入、数種類を試してみたが、どれも店舗の味とほぼ同等レベル。その再現性の高さに驚いた。 流通方法は、同社が契約ラーメン店に包装資材を提供、店舗は作りたてのスープと麺を袋詰めして冷凍し、同社の配送センターに納入する。一旦同社の倉庫を経由することで、会員は何種類かの店舗の商品を購入しても、1配送分の送料で済むという。冷凍食品ではないため大量生産はせず、常にバックオーダーを抱えながら、入荷次第発送している。商品到着まで多少待つこともあるが、「味へのこだわり」「お店に負担をかけない」ことを優先した結果だ。 宅麺を利用すれば、行列が絶えない人気店のラーメンであっても、店頭に並ばずに自宅でゆっくり食べることができる。並ぶのが面倒な人だけではなく、妊娠中や子育て中でも「おいしいラーメンが食べたい」という女性の潜在ニーズを喚起した点も、人気サービスになった所以であると言える。 当社も福利厚生制度の一環として、会社で宅麺を楽しめる「オフィスde宅麺」というサービスを導入した（導入時の当社リリースはこちら）。宅麺で販売されている商品は平均1食800円程度だが、当社の場合、社員の自己負担額（残業時1食200円、昼食など残業外は1食400円）との差額は会社で負担している。昼食時に社外に出ることの少ない内勤者や、普段ひとりでラーメン店に行きにくい女性スタッフの利用率も高く、また来客にも好評だ。 おいしいものを食べると、人は「笑顔」になる。人気ラーメン店に行きたいのに行けなかった、食べたいのに食べられなかったという、より多くの人の「笑顔」を生み出したこのサービス、今後も期待大だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20110201.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20110201.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SIMロックフリー版iPhone4をtalking b-microSIMで使ってみる</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20101021.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20101021.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[まず上の写真、iPhone4の画面左上に表示されている「NTT DOC&#8230;（DOCOMO）」の文字に注目して欲しい。 日本のソフトバンクショップやアップルストアで購入したiPhone4であれば、ここに通信キャリアを示す「Softbank」が表示されているのだが、このiPhone4は香港から取り寄せたSIMロックフリー版。この端末に日本通信（b-mobile）の「talking b-microSIM」を挿入すると、docomoのFOMAネットワークでiPhone4を使うことができる。勿論日本国内で、だ。 通常、日本国内におけるiPhoneの販売はソフトバンクモバイルが行っており、端末にSIMロックがかかっているためソフトバンク以外のキャリアで使うことはできない。近年、ソフトバンクのサービスエリアも急速に拡大しており、ソフトバンクWi-Fiスポット（公衆無線LANサービス）も提供しているため、都市部で利用する分にはあまり不便さは感じない。しかしながら、地方都市や山間部、高層ビルの上層階などでは依然FOMAネットワークのほうがよくつながる。 SIMロックフリー版のiPhone4は、香港やタイなど「キャリア限定のロック」をしていない国で購入することが可能だ。海外版iPhone4であればどこの国でもSIMロックフリー、というわけではなく、むしろ日本と同様にキャリアを限定して販売している国のほうが多い。価格は香港の正規代理店で購入した場合、32GBモデルが5,888HKD（2010年10月21日現在のレートで約61,600円）。日本に居ながらにして手に入れたいのであればネット通販を利用するとよい。現地業者から国際宅急便で取り寄せる方法のほか、既に日本に輸入されている端末を日本の業者から購入する方法もある。それぞれで価格は異なるが、概ね8万円から10万円程度が相場のようだ。 そしてb-mobileの「talking b-microSIM プラチナサービス」は、SIMロックフリー版のiPhone4をFOMAネットワークで使用可能にする通信サービスだ。月額基本料6,260円でデータ通信使い放題、音声通話も可能で1,050円分の無料通話が含まれている。データ通信の速度に制限はなく、アプリケーションごとに自動で最適化して快適に使える速度で提供しているそうだ。なお同社従来品でデータ通信専用の「b-microSIM U300」は、1か月使い放題で2,980円、1年使い放題で29,800円と手軽な価格で利用できるものの、通信速度は300Kbps（ベストエフォート）に制限されている。 実際に使ってみたが、SafariでのWeb閲覧、App Storeからのアプリダウンロード、YouTubeでの動画閲覧、Ustreamでのライブ配信、GoogleMapの表示とも快適に利用できた。下りの通信速度は安定して平均700Kbps以上出ており、ソフトバンクの3Gネットワークと比較しても遜色ない。サービスエリアは当然大満足、テザリングにも対応している（300Kbps）。ただし、FaceTimeやMMSなどソフトバンク版にある機能で一部使えないものもある。またFOMAネットワークを利用するものの、docomo.ne.jpのメールアドレスは付与されない。 この組み合わせ、端末価格や機能制限の面からすべての人におすすめとは言い切れないが、「好きな端末を、好きなキャリアで」という新しい流れを加速させる、大変興味深い選択肢だと思う。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20101021.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20101021.html" />
	</item>
		<item>
		<title>急増するグルーポン系サービス &#8211; その賢い利用法とは</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100911.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100911.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、グルーポン系サービスのリリースが続いている。 商品の購入希望者が増えれば増えるほど価格が下がる「共同購入」は、インターネット通販サイトでは既に一般化している。グルーポン系サービスとは、これと同様の仕組みでレストランやホテルなどのクーポンを共同購入方式で販売するサービスのことだ。2008年後半にアメリカのグルーポン（Groupon）が最初に始めたサービスだと言われていることから、同種のサービスを総じて「グルーポン系」と呼んでいる。 通常、インターネット通販サイトなどで行われている「共同購入」は、購入を希望する人が増えるほど価格が下がるが、グルーポン系サービスで出品されているクーポンは「通常価格の50％割引」など、最初から大きな割引額が提示されている。例えば出品者が飲食店の場合、1万円の料理コースを50％割引の5,000円で出品、最少30人購入でクーポン成立（規定人数に満たない場合は販売されない）、限定数100人に達した時点で販売終了、といった形だ。販売期間も1日～3日程度に限られており、購入希望者を中心としたユーザーがTwitterやFacebookなどのソーシャルメディアで情報を瞬間的に拡散する点も新しい。ユーザーは通常料金よりも安くサービスを購入することができ、店舗側はまとまった集客を行えるだけでなく、ソーシャルメディア上で自店の存在を広範囲にPRすることもできる。クーポンが成立しなければ利用料金もかからない。ちなみにこのようなマーケティング手法は「フラッシュマーケティング」と呼ばれている。 グルーポン系サービスは、ユーザーと店舗側、それぞれに明確なメリットがある反面、利用するにあたっては気をつけなくてはならない点もある。 ユーザーとしては、クーポンの割引率ばかりに目が行きがちだが、割引前の価格が本当に適切かどうかを検証しなくてはならない。通常1万円が50％オフで5,000円であったとしても、そもそも1万円の価値があるものなのかどうか、ということだ。価格に見合った価値を見きわめる力が求められる。またグルーポン系サービスでは、クーポンを購入した時点で代金決済をしなくてはならない。購入したクーポンを利用する前にお店がつぶれてしまったら、そのクーポンは利用することができなくなる。一般に流通している商品券やギフト券は「前払式証票」と呼ばれ、発行にあたっては法令に則って保証金が供託されているが、グルーポン系サービスで販売されているクーポンは法律の規制外。破綻前提で割引率の高いクーポンを乱発する悪質な店舗が紛れ込む可能性もある。（グルーポン系サービス各社の中には、万一の際には返金を保証をしているところもある） 店舗側も、割引をして利益を圧縮してでも多くのお客が来てくれればよい、というだけでサービスを導入するのは危険だ。50％オフで利用した人が、通常価格でリピートしてくれる可能性があるのかどうか。また高頻度にクーポンを販売していれば、「あのお店はいつも割引をしている」というイメージがついてしまい、割引価格でしか集客できなくなってしまう。購入希望者が規定人数に満たずクーポンが成立しなければ費用もかからないが、「割引しても集客できないお店」というレッテルを貼られることも覚悟の上で。 しかしながらこのグルーポン系サービス、ユーザーの購買心理をよく読み解いている仕組みだと思う。ツイッターのタイムラインなどユーザー自らが選択したオプトインチャネルに情報が流れる点、数量と期間を限定し、かつユーザーに即断させるだけの高い割引率を設定している点。フラッシュマーケティングは、人間の弱いところを上手に刺激するマーケティング手法なのだ。今後インターネット通販における共同購入やタイムセールの仕組みも、ソーシャルメディアとの連携が加速するのではないだろうか。 多少ネガティブなことも書いたが、要は冷静さとバランスが大切。ユーザーも店舗も、うまく活用すればメリットを享受できるサービスであることは間違いない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100911.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100911.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドライブスルーで売上が変わる &#8211; 車社会の生活者に選ばれるために</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[群馬県にはドライブスルー店舗が多い。ご存じのとおり、群馬県は自家用車の世帯あたり普及台数が全国的に見てもトップクラスを誇る。財団法人自動車検査登録情報協会の調べによると、群馬県における自家用車の世帯あたり普及台数は1.676台。福井県の1.749台、富山県の1.719台に次いで全国第3位にランクインしている。全国平均の1.086台、そして全国最下位である東京都の0.497台から見るとかなり大きな数字であることがわかる。 1世帯に約1.7台。それほど多いとは思えないかもしれないが、山間部の老齢世帯を除けば実態は変わってくる。両親と子ども2人の家庭で、お父さんがまだ定年退職しておらず、子どもが18歳以上で同居となれば、1家庭に4台もの自家用車が並ぶのは至極当たり前のことだ。 さてドライブスルーといえば、マクドナルドに代表されるファストフード店を想像される人も多いと思うが、群馬県内にはさまざまなドライブスルーが存在する。マクドナルドやモスバーガーは当たり前、牛丼のすき家や松屋もドライブスルーを併設している店舗が多い。クリーニング店や質屋もドライブスルーだ。なんとスターバックスのドライブスルーまである。 上の写真は、群馬県高崎市の県道27号線、通称高駒線沿いにある「築地銀だこ」のドライブスルー店舗の様子だ。日曜日の夜に立ち寄ってみたが、ドライブスルーにはかなりの台数の車が並んでいた。群馬県内の銀だこ店舗は商業施設のインショップとして、またスーパーマーケットの敷地内に店舗を構えていることが多いが、たこ焼きだけを購入するためだけに駐車場に車を止めて買いに行く、というのは結構面倒である。「ついで買い」ではない「目的買い」のお客にとっては大変ありがたいスタイルだ。このように、車社会における郊外型店舗には業種を問わず「ドライブスルー」が無くてはならない存在となっている。 では、なぜドライブスルーを併設するのか。車での移動に慣れた生活者からすると、「車から降りずに済む」というのは大変便利なものだ。都心部で生活している人からすると信じられないかもしれないが、東京・横浜で10年以上生活していた私でさえ地元群馬に戻って数年経つと、同じようなものを買うのであればやはりドライブスルーを、という考え方になってしまう。たしかに、車から降りずに用事を済ませることが出来れば時間も手間も省略でき大変効率的だ。暑い日や雨天など天候がよくない時はなおさら便利で、また女性にとっては深夜帯でも安心して利用することができる、というメリットもある。 一方で、事業者側の都合もある。車社会の群馬県、ひとり1台での車移動が当たり前となっている。平日のランチタイム時、郊外型の飲食店の駐車場は満車に近いものの、店内を見渡すと客数はそれほどでもない、といった現象に出くわす。都心に比べれば安価に物件取得できるとはいえ、用意できる駐車場の台数には限りがある。駐車場が満車、もしくは遠くに止めなくてはいけないとしたら、商機を逸してしまう可能性もあるのだ。敷地規模や経路設計にもよるが、ドライブスルーであれば10台以上の車（来店客）を次々に応対することが可能となる。当然、敷地内の滞在時間も短縮できるので、回転率も高くなる。 今後、どのようなドライブスルーが出現するのか。他県にはATM（現金自動預け払い機）のドライブスルーもあるようだ。個人的には、仕事柄印鑑証明書や住民票を取得することが多いので、行政サービスのドライブスルー提供に期待したい。宅配便の発送や引き取りもドライブスルーが利用できたら便利かもしれない。 競合店舗との差別化に行き詰まっているのなら、あなたのお店にもドライブスルーの併設を検討してみてはいかがだろうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100816.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! JAPANとGoogleが提携 &#8211; 本来の検索エンジン最適化とは</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[「日本語の検索エンジンといえばグーグル」、少なくとも当面の間はこう呼ばれるようになる。 日本のヤフー（株式会社ヤフー）は、同社が運営する「Yahoo! JAPAN」の検索サービスにGoogleの検索エンジンを採用することを決定した。現在Yahoo! JAPANが提供している検索サービスには、独自の検索エンジン「YST（Yahoo! Search Technology）」が用いられているが、この検索エンジンがGoogle提供のプログラムに切り替わる。 検索エンジンの存在意義は、入力された検索ワードと関連性が高い順番にウェブページの一覧を表示すること。たとえばある人が「イタリア料理」と検索したと したら、その人はイタリア料理そのものの定義や歴史、イタリア料理の種類に関する情報を欲しがっていると仮定し、そういった情報が掲載されているであろう ウェブページの一覧を表示する。「イタリア料理店」と検索した場合は、イタリア料理のお店に関する一般的な情報、たとえば全国のイタリア料理店の情報が掲 載されているウェブサイトを探しているのかもしれない。「イタリア料理 群馬」で検索した人は、群馬県内にあるイタリア料理店を探していると思われる。一見似ているようなワードでも、それぞれの検索ワードに込められた「検索す る人が求めていること」をいかに的確に読み取り、ニーズにマッチしたリストを表示できるかどうか、が検索エンジンの力量といってもよい。そのような観点か ら、日本語検索においてはYSTよりもGoogleのほうがすぐれている、と日本のヤフーは判断したのだろう。 ここでウェブマスターを悩ませるのが検索エンジン最適化、いわゆるSEOだ。SEOの定義はさまざまだが、私は「そのウェブサイトの目的達成につながる検索ワードにおいて、検索結果の上位に表示されることを目的とした総合的な施策」だと説明している。要するに、ウェブサイトの構成や表現内容などさまざまな要素を、上位表示したい検索エンジンに「好かれる」ように最適化することだ。検索エンジンのプログラムは各社によって違いがあるため、Googleに好かれるためには「Google対策」、Yahoo!に好かれるためには「YST対策」など、それぞれの検索エンジンで対策方法に違いがある。 今回の提携において、Yahoo! JAPANではGoogleの検索結果をカスタマイズして提供する、と説明しているが、ベースはあくまでGoogle。従来はYahoo! JAPANとGoogle、同じワードで検索しても結果がかなり違うことがあったが、今後は似通ったものになるものと思われる。ということは、従来Yahoo!で上位表示されていたウェブサイトが、ある日を境に何ページ目かに飛ばされてしまう、といった事態が予測できる。今後は、Googleに好かれるために方向転換をしなくてはならなくなるのだ。 誤解しないで欲しいのは、Googleが自社の利益のためだけに好き勝手に順位を決めているわけではない、ということ。検索エンジンは「結婚相談所」のようなものだ。条件にマッチしたいい人を紹介してくれる相談所の評価は高まり、逆に条件にあわない人ばかりを紹介する相談所の評判は落ち客足も遠のいていく。評判のいい相談所にはたくさんの人が集まるが、必然的に登録者間の競争も激しくなる。検索エンジンも同様に考えると分かりやすい。探している情報を的確に提示してくれる検索エンジンは多くのユーザーに支持されるという面もありながら、同じテーマで上位表示を狙っている競合サイトも多い、ということだ。 希望どおりのマッチングを実現するためには、まず条件を絞り込み、自分の情報を相談員に分かりやすく伝える必要がある。相談員が感じる印象も大切だ。博識で話し方も丁寧、身なりもきちんとしており、人柄もよければ積極的に紹介したくなる。もちろん家柄や学歴、交友関係なども重要な要素。見た目だけでもだめ、薄っぺらい知識だけでもだめで、付け焼き刃ではない地道な努力の積み重ねが求められる。こう考えると、本来あるべきSEOの姿が見えてくるのではないだろうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100729.html" />
	</item>
		<item>
		<title>多機能化が進む純正カーナビ &#8211; コンテンツ管理はどうするべきか</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[各自動車メーカー純正のカーナビゲーションが進化し続けている。 車種によっては標準で組み込まれているものもあるが、オーディオレス車であっても車両購入時にメーカーオプションとして選択することが可能な「メーカー純正カーナビ」は、ナビゲーション機能のみならずオーディオや空調、通信などを総合的にコントロールする機能を備えており、自動車業界においては「純正マルチ」とも呼ばれている。 一昔前のメーカー純正カーナビは、後付けの社外ナビと比べて機能面、性能面が弱いと言われていたが、現在は形勢が逆転しつつある。新しく開通した道路の情報がわずか数日で反映されるマップオンデマンド機能や、音声通話でオペレーターが目的地を設定してくれるサービス、車両の異常時にはGPSで位置を特定し警備員を派遣してくれるセキュリティシステムなど、テレマティクスを中心とした便利な機能が満載だ。ナビと携帯電話がBluetooth対応であれば、車内に携帯電話を持ち込むだけでワイヤレスのハンズフリー通話が可能となる。 オーディオも専用設計だけあって、さすがに音も良く機能も操作性もすぐれている。「純正マルチ」がHDD（ハードディスク）を採用するようになってからは、一度再生したCDを自動的に録音して保存、次回からはCDが無くともお気に入りの音楽を楽しめる機能が搭載された。CDチェンジャーがいらなくなり、車内にCDを置いておく必要もないので大変便利である反面、ほとんどのモデルで録音した音楽データをエクスポート（抜き出す）する機能が無いため、新しい車に買い替えるときに困ってしまう。 私の場合、音楽や動画などのエンターテインメントコンテンツは、AppleのiTunes（アイチューンズ）で統合管理している。お気に入りのミュージックやムービーをiTunesがインストールされたパソコンに取り込んで保存しておき、好きなときに再生するといった使い方のほか、iPodやiPhoneとSync（同期）することができるので、移動中や外出先でもコンテンツを楽しむことが可能だ。音楽や動画の他に、iPhoneやiPadのアプリケーションやゲームなども管理することができる。私にとってiTunesは、楽しさと便利さのために必要不可欠なものとなっている。 上の写真は、トヨタの純正マルチ（EMV）にiPhoneを接続し、iTunes経由でiPhoneに入れたムービーを再生しているところだ。比較的新しいモデルの純正マルチであれば、標準でAUX/USBなどの外部入力端子を備えているため、簡単にミュージックプレーヤーを接続することができる。モデルによってはナビ画面やステアリングスイッチからプレーヤーを操作することも可能だ。外部入力に対応していない純正マルチでも、社外品の接続モジュールを導入すれば解決するが、日本語化されたモジュールの流通はまだ少ない。この純正マルチにミュージックプレーヤーを接続するという電装系チューニング、北米では既に一般的のようだ。たしかにこのスタイルなら、いつものミュージックやムービーを車内でも楽しむことができ、車を買い替えた際にコンテンツがなくなる心配もない。データのバックアップも万全だ。 身のまわりのデバイスは、どんどん多機能化が進んでいる。しかしながら、コンテンツを取り込むことでユーザを囲い込もうとする目論見は、正直Apple以外の各社ともなかなかうまくいっていない。AppleおよびiTunes成功のキーファクターは、コンテンツを「取り込む」だけではなく、ユーザの自由度と利便性を重視した「同期性」にある。iTunesを軸としてiPodやiPhoneとSync（同期）、それらを通じて他社のデバイスともSync。もちろん新しいデバイスのiPadともSync。macはもちろんWindowsともSync。Apple製品がリリースされるたびに話題になり、爆発的な人気を誇る理由の根底には、この「同期性」の高さがあるのではないだろうか。 エンターテインメントに限らず、あらゆるコンテンツにおいて統合管理をしようとするならば、同期性は見逃せないポイント。大切なコンテンツをどのように管理するかで、あなたの生活も大きく変わってくるはずだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100723.html" />
	</item>
		<item>
		<title>無くすことで生まれる価値 &#8211; ゼロ系飲料の市場拡大</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpeye.co.jp/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[カロリーゼロ、糖類ゼロなどの「ゼロ系飲料」の市場が拡大し続けている。富士経済によると、2010年のゼロ系飲料市場は前年比36.9％増の1,835億円と推計しており、低迷する清涼飲料水市場の中でもその成長が注目されている。 市場拡大の要因は、言うまでもなく健康志向の高まりによるものだ。2008年から特定健診・特定保健指導（メタボ健診）が始まったこともあり、低カロリー、カロリーゼロというフレーズが女性のみならず男性の心にまで響くようになった。実際、男性諸氏に人気の缶コーヒージャンルにおいても、メタボ健診のスタートとほぼ同時期に発売されたアサヒ飲料の「ワンダ ゼロマックス」が市場を牽引し、現在では主要メーカー各社が「ゼロ系缶コーヒー」をラインナップするに至っている。 以前から微糖の缶コーヒーは根強い支持を得られていたが、微糖であっても糖類が含まれているためカロリーはゼロにはならない。甘みがあるのにカロリーゼロ、その秘密は「甘味料」にある。ゼロ系飲料に含まれるアセスルファムカリウム、スクラロースなどの人工甘味料はノンカロリーという性質に加え、砂糖のように血糖値を上げないという特長もあり、糖尿病など血糖のコントロールが必要な人でも安心して摂取することができる。本当は甘い缶コーヒーを飲みたいのに、糖類の摂取制限があるためブラックで我慢していたという人も、人工甘味料を使った「ゼロ系缶コーヒー」なら血糖値が上がらないから、甘いものを我慢しなくてもよいのだ。 従来はあって当たり前だったものを無くすことで、このような新しい価値が生まれる。 しかし、ただ無くすだけでは駄目だ。いらないものを無くしたとしても、満足感を失わない工夫が求められる時代である。清涼飲料水はもちろんのこと、酒類やタバコ、菓子などの嗜好品ジャンルは競争が激しいものの、まだまだ市場成長の余地があるように思う。 我慢しなくてはいけないのに、我慢したくないもの。ヒット商品のヒントは身近に転がっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dpeye.co.jp/column/20100716.html" />
	</item>
		<item>
		<title>格好いいものと便利なものは違う &#8211; iPadケースの選び方</title>
		<link>http://www.dpeye.co.jp/column/20100707-2.html</link>
		<comments>http://www.dpeye.co.jp/column/20100707-2.html#comments</comments>
